茨城県内のスーパー銭湯・日帰り温泉
石岡市(2) 潮来市(1) 稲敷市(1) 小美玉市(1)神栖市(3) 北茨城市(1)
古河市(1) 桜川市(1) 下妻市(1) 常総市(1) つくば市(3)土浦市(1)
取手市(1) 那珂市(1) 行方市(1) 日立市(1) 鉾田市(2) 常陸太田市(2)
常陸大宮市(3)ひたちなか市(3)水戸市(5)龍ケ崎市(2)
茨城町(1) 大洗町(2) 境町(1) 城里町(1) 大子町(3) 八千代町(1)
茨城県内のスーパー銭湯一覧
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
石岡市小幡1416 | やさと温泉 ゆりの郷 | 830円 | × | × | × |
石岡市真家2633-3 | 石岡健康センター | 1,300円 | × | × | × |
潮来市島須1258 | 潮来ヘルスランドさくら | 730円 | × | × | × |
稲敷市東大沼713-1 | あずま健康センター | 880円 | × | × | × |
小美玉市上吉影58-1 | 小美玉温泉 湯~GO! | 500円 | × | × | × |
神栖市大野原4-7-1 | 鹿島セントラル天然温泉美人の湯 ゆの華 | 950円 | × | × | × |
神栖市砂山15 | ゆーぽーと はさき | 620円 | × | × | × |
神栖市溝口1943 | 夢健康ランド | 1,815円 | × | × | × |
北茨城市磯原町2547-3 | 海の露天風呂 湯かっぺ | 750円 | × | × | × |
古河市坂間185-1 | いちの湯 古河店 | 730円 | × | × | 〇 |
桜川市上野原地新田241 | スーパー銭湯 ゆららの湯 | 713円 | × | × | 〇 |
下妻市長塚乙70-3 | ビアスパーク しもつま | 700円 | × | × | × |
常総市内守谷町きぬの里1-5-6 | 天然温泉 きぬの湯 | 1,400円 | × | × | 〇 |
つくば市西大橋614-1 | つくば温泉 喜楽里別邸 | 1,050円 | 〇 | 〇 | 〇 |
つくば市下原370-1 | スパ湯~ワールド | 1,650円 | 〇 | 〇 | 〇 |
つくば市筑波64-9 | 筑波山温泉 つくば湯 | 1,100円 | × | × | × |
土浦市真鍋新町20-43 | 極楽湯 土浦店 | 710円 | × | 〇 | 〇 |
取手市寺田5001-2 | 極楽湯 取手店 | 650円 | × | × | 〇 |
那珂市菅谷1-24 | 北投の湯 なか健康センター | 1,870円 | 〇 | × | 〇 |
行方市麻生421-3 | あそう温泉 白帆の湯 | 740円 | × | × | × |
日立市河原子町1-1-6 | 湯楽の里 日立店 | 780円 | 〇 | 〇 | 〇 |
常陸太田市大中町2076-6 | 里美温泉保養センター ぬく森の湯 | 730円 | × | × | × |
常陸太田市天下野町2133-6 | ふるさとセンター 竜っちゃん乃湯 | 630円 | × | × | × |
常陸大宮市長倉407-2 | ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 | 700円 | × | × | × |
常陸大宮市氷之沢3139 | 美和ささの湯 | 500円 | × | × | × |
常陸大宮市諸沢5071 | やまがたすこやかランド 三太の湯 | 700円 | × | × | × |
ひたちなか市大字市毛640-2 | ひたちなか温泉 喜楽里別邸 | 1,260円 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひたちなか市阿字ヶ浦町3290 | 阿字ヶ浦温泉 のぞみ | 900円 | × | × | × |
ひたちなか市東石川六ツ野3378-17 | 勝田あかつきの湯 | 600円 | × | × | × |
鉾田市上幡木1500-2 | とっぷ・さんて大洋 | 850円 | × | × | × |
鉾田市当間220 | ほっとパーク鉾田 | 850円 | × | × | 〇 |
水戸市大塚町1838-1 | 極楽湯 水戸店 | 620円 | × | × | 〇 |
水戸市小吹町新山2624-1 | 水戸ゆらいや御老公の湯 | 1,500円 | 〇 | × | 〇 |
水戸市笠原町144-1 | スーパー銭湯 やまの湯 | 560円 | × | × | 〇 |
水戸市河和田3-2300-1 | いちの湯 水戸店 | 590円 | × | 〇 | 〇 |
水戸市下野町311-5 | 内原元湯温泉 | 1,210円 | × | × | × |
龍ケ崎市中里2-1-2 | 天然温泉 湯舞音 龍ヶ崎店 | 780円 | 〇 | 〇 | 〇 |
龍ケ崎市板橋町440 | 豊作村 湯ったり館 | 520円 | × | × | × |
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
東茨城郡 茨城町桜の郷1100 | 岩盤温浴リゾート ココプララ | 1,280円 | 〇 | 〇 | 〇 |
東茨城郡 大洗町大貫256-25 | 潮騒の湯 | 900円 | × | × | 〇 |
東茨城郡 大洗町港中央26-1 | ゆっくら健康館 | 700円 | × | × | × |
猿島郡 境町1327-1 | 御老公の湯 境店 | 2,200円 | 〇 | 〇 | 〇 |
東茨城郡 城里町下古内1829-3 | ホロルの湯 | 820円 | × | × | × |
久慈郡 大子町袋田滝ノ上2642-7 | 袋田温泉 関所の湯 | 700円 | × | × | × |
久慈郡 大子町矢田15-12 | 森林の温泉(もりのいでゆ) | 710円 | × | × | × |
久慈郡 大子町大字浅川2921 | フォレスパ大子 | 810円 | × | × | × |
結城郡 八千代町松本592 | 憩遊館 やちよ乃湯 | 810円 | × | × | × |
- (2021/03/29)炭酸泉の健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)岩盤浴の健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)ロウリュウの健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)サウナの健康効果 を更新しました
- (2021/03/18)温泉の健康効果 を更新しました